PowerBI | Medida para Verificar o Status do Boleto/TÃtulo/Pagamento - Contas a Receber
PowerBI | dCalendário Completo
Ciência de Dados | Rede Neural CNN (Convolutional Neural Network)
Ciência de Dados | Rede Neural LSTM (Long Short-Term Memory)
Ciência de Dados | Algoritmo k-NN
Ciência de Dados | Algoritmo k-Means
Ciência de Dados | Classificador Bayesiano
Python | Lista - Estrutura de Dados e Sequências #2
Python | Tupla - Estrutura de Dados e Sequência #1
Estrutura de Dados | Notação Big-O
ChatGPT fora do ar | Terça-feira 04 de Junho de 2024
Power BI | Como criar coluna de Faixa Valor
Excel | Criar coluna com informações do Trimestre - Função INT() e MÊS()
Excel | Fórmula MÊS() ou MONTH()
Power BI | Corrigir erro de Mapa
Power BI DAX | Fórmulas para criação de tabela Calendário
Excel | Fórmula ANO() ou YEAR()
Frequência por Classe
Frequência Acumulada e Relativa